数据中心地区展示
每个数据中心都有多种不同的组合方式,下面的价格为所有数据中心的配置爱起步价。
多种数据中心供您选择
¥15.6/月起
最低每小时 ¥0.0422
- 2 - 32 vCPU CPU核心数
- 2 - 32 GiB 内存
- 10 - 240 GiB 硬盘
- 高速 SSD硬盘
- 2 - 50 Mbps 最大带宽
- IPv6
Cumulative months | Free hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 30 MB | 21 GB |
1 | 60 MB | 43 GB |
2 | 90 MB | 64 GB |
3 | 120 MB | 86 GB |
4 | 150 MB | 108 GB |
5 | 180 MB | 129 GB |
6 | 210 MB | 151 GB |
Cumulative months | Free hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
7 | 400 MB | 288 GB |
8 | 450 MB | 324 GB |
9 | 500 MB | 360 GB |
10 | 550 MB | 396 GB |
11 | 600 MB | 432 GB |
12 | 650 MB | 468 GB |
Cumulative months | Free hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
7 | 400 MB | 288 GB |
8 | 450 MB | 324 GB |
9 | 500 MB | 360 GB |
10 | 550 MB | 396 GB |
11 | 600 MB | 432 GB |
12 | 650 MB | 468 GB |
香港-CLD
老牌机房,高性价比,多线路BGP优化
~¥27.50/月起
最低每小时 ¥0.0382
- 1 - 8 vCPU CPU核心数
- 2 - 16 GiB 内存
- 20 - 100 GiB 硬盘
- 高速 SSD硬盘
- 30 Mbps 最大带宽
- IPv6
机龄计划
目前我们开通的机龄计划中有流量抵扣,未来将会推出更多。
Cumulative months | Free hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
Cumulative months | Free hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
香港-CMI
CMI线路直连,带2G防御,廉价路线
~¥33.70/月起
最低每小时 ¥0.0468
- 1 - 4 vCPU CPU核心数
- 2 - 8 GiB 内存
- 20 - 60 GiB 硬盘
- 高速 SSD硬盘
- 50 Mbps 最大带宽
- IPv6
机龄计划
目前我们开通的机龄计划中有流量抵扣,未来将会推出更多。
Cumulative months | Free hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
7 | 400 MB | 288 GB |
8 | 450 MB | 324 GB |
9 | 500 MB | 360 GB |
韩国
韩国首尔,多线路BGP优化
~¥37.44/月起
最低每小时 ¥0.0520
- 1 - 8 vCPU CPU核心数
- 2 - 16 GiB 内存
- 20 - 80 GiB 硬盘
- 高速 SSD硬盘
- 50 Mbps 最大带宽
- IPv6
机龄计划
目前我们开通的机龄计划中有流量抵扣,未来将会推出更多。
Cumulative months | Free hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
日本-DC1
大阪府软银直连
~¥34.42/月起
最低每小时 ¥0.0478
- 1 - 4 vCPU CPU核心数
- 2 - 8 GiB 内存
- 20 - 60 GiB 硬盘
- 高速 SSD硬盘
- 100 Mbps 最大带宽
- IPv6
机龄计划
目前我们开通的机龄计划中有流量抵扣,未来将会推出更多。
Cumulative months | Free hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
Cumulative months | Free hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
日本-DC2
日本大阪府BGP路线
~¥37.44/月起
最低每小时 ¥0.0520
- 1 - 8 vCPU CPU核心数
- 2 - 16 GiB 内存
- 20 - 80 GiB 硬盘
- 高速 SSD硬盘
- 50 Mbps 最大带宽
- IPv6
机龄计划
目前我们开通的机龄计划中有流量抵扣,未来将会推出更多。
Cumulative months | Free hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
Cumulative months | Free hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
德国
GIA直连,体验中国电信明星产品
~¥33.84/月起
最低每小时 ¥0.0470
- 1 - 8 vCPU CPU核心数
- 2 - 16 GiB 内存
- 20 - 80 GiB 硬盘
- 高速 SSD硬盘
- 50 Mbps 最大带宽
- IPv6
机龄计划
目前我们开通的机龄计划中有流量抵扣,未来将会推出更多。
Cumulative months | Free hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
Cumulative months | Free hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
荷兰
GIA直连,抗DMCA数字版权投诉
~¥36.00/月起
最低每小时 ¥0.0500
- 1 - 8 vCPU CPU核心数
- 2 - 16 GiB 内存
- 20 - 60 GiB 硬盘
- 高速 SSD硬盘
- 50 Mbps 最大带宽
- IPv6
机龄计划
目前我们开通的机龄计划中有流量抵扣,未来将会推出更多。
Cumulative months | Free hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
美国-LA
电信GIA已经生效
~¥37.44/月起
最低每小时 ¥0.0520
- 1 - 8 vCPU CPU核心数
- 2 - 16 GiB 内存
- 20 - 80 GiB 硬盘
- 高速 SSD硬盘
- 100 Mbps 最大带宽
- IPv6
机龄计划
目前我们开通的机龄计划中有流量抵扣,未来将会推出更多。
Cumulative months | Free hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
7 | 400 MB | 288 GB |
8 | 450 MB | 324 GB |
9 | 500 MB | 360 GB |
Cumulative months | Free hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
7 | 400 MB | 288 GB |
8 | 450 MB | 324 GB |
9 | 500 MB | 360 GB |
弹性云拥有的特性
我们一直在不断完善我们的功能,如果您有好的想法记得一定要告诉我们。
一键重装系统
我们提供多种常用系统的一键重装功能,第一次启动需要多花费一两分钟。
ISO挂载
如果您没有找到您想安装的ISO,可以发工单告诉我们,为您添加。
暂停留机
如果您只是暂时不用,可以开启暂停功能,我们只扣硬盘和IPv4(如果有)的费用。
更换IP
您可以在我们的面板中自助更换IPv4和IPv6。
切换路线
如果您开通的数据中心含有多条路线,您可以自助切换不同路线。
修改硬件配置
您可以随时修改硬件配置,今天编译程序加大,明天正常运行减少。
随时销毁
一旦您不想使用了,可以随时销毁,预付费退回余额。